Giá Rèm cầu vồng trên thị trường bao nhiêu tiền 1m. Rèm cầu vồng hay còn được biết đến với tên gọi rèm cuốn Hàn Quốc, đang trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho việc trang trí rèm cửa tại Việt Nam.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cấu trúc và chi phí lắp đặt của rèm cầu vồng, để giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm này. Nhờ đó, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích khi quyết định sử dụng rèm cầu vồng cho không gian sống của mình
Bảng giá rèm cầu vồng eco blinds
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (VNĐ) | XUẤT XỨ |
MEDUSA ( mẫu mới ) | MA-01 → MA-04 | 672 | Korea |
ELCIELO ( mẫu mới ) | EC-01 → EC-04 | 910 | Korea |
ESPACIO ( mẫu mới ) | EP-01 → EP-04 | 935 | Korea |
ELLA ( mẫu mới ) | EL-01 → EL-04 | 595 | Korea |
CASCATA ( mẫu mới ) | CA-01 → CA-04 | 575 | Korea |
ARENA | AN-01 → AN-04 | 625 | Korea |
BASIC | BS-01 → BS-10 | 535 | Korea |
CHARM OF NATURAL | ZH-01 → ZH-09 | 1260 | Trung Quốc |
ATHENA | AT-01 → AT-04 | 1240 | Korea |
VENUS | VS-01 → VS-04 | 1240 | Korea |
SUPER BENITA | SBT-01 → SBT-04 | 1275 | Korea |
JASMIN | JM-01 → JM-06 | 1218 | Korea |
BONO | BN-01 → BN-04 | 1218 | Korea |
CLOVER | CV-01 → CV-05 | 1218 | Korea |
BONITA | BT-01 → BT-05 | 1252 | Korea |
LEO | LO-01 → LO-05 | 1210 | Korea |
LIBRA | LB-01 → LB-05 | 1210 | Korea |
CLAUDIA | CL-01 → CL-04 | 1176 | Korea |
LAUSANNE | LS-01 → LS-04 | 1134 | Korea |
FETRA | FT-01 → FT-04 | 1166 | Korea |
EVERLYN | VN-01 → VN-04 | 1134 | Korea |
PORSCHE | PO-01 → PO-04 | 1134 | Korea |
VALENINO | VT-01 → VT-05 | 1102 | Korea |
NOVA | NV-01 → NV-05 | 1134 | Korea |
KALI | KL-01 → KL-04 | 1070 | Korea |
VICTORIA | VA-01 → VA-04 | 1028 | Korea |
SYDNEY | SN-01 → SN-04 | 1028 | Korea |
NICE | NC-01 → NC-04 | 1028 | Korea |
COSMO | CS-01 → CS-05 | 1037 | Korea |
GALAXY | GL-01 → GL-05 | 961 | Korea |
BIJOU | BJ-01 → BJ-06 | 861 | Korea |
GRACE | GR-01 → GR-05 | 861 | Korea |
HERA | HR-01 → HR-04 | 862 | Korea |
SOFIA | SF-01 → SF-04 | 788 | Korea |
ESCO | ES-01 → ES-04 | 734 | Korea |
NATURAL | NT-01 → NT-12 | 640 | Korea |
LUNA ( mẫu mới ) | LN-01 → LN-04 | 635 | Korea |
MOTANA | MT-01 → MT-04 | 650 | Korea |
AMOR | AR-01 → AR-04 | 865 | Korea |
REGALO | RL-01 → RL-04 | 880 |
Bảng giá rèm cầu vồng của Modero Blinds – Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (VNĐ) | XUẤT XỨ |
OLIVIA | VA951 → VA955 | 1246 | Korea |
AQUA | AQ961 → AQ965 | 798 | Korea |
BASIC | BS1mẫu mới → BS1015 | 546 | Korea |
KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1350 | Korea |
KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1185 | Korea |
MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1030 | Korea |
CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1030 | Korea |
EVELYN | VN421 → VN423 | 1432 | Korea |
STELLA | ST621 → ST624 | 1391 | Korea |
ECLIPSE | EL441 → EL443 | 1298 | Korea |
PORSCHE | PO351 → PO354 | 1318 | Korea |
APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1318 | Korea |
NABOLI | NP601 → NP605 | 1288 | Korea |
CLAUDIA | CL141 → CL145 | 1267 | Korea |
VICTORIA | VT471 → VT473 | 1226 | Korea |
OSCAR | OS631 → OS635 | 1195 | Korea |
TIVOLI | TV641 → TV643 | 1195 | Korea |
EL PASO | EP971 → EP974 | 1185 | Korea |
NICE | NC161 → NC164 | 1082 | Korea |
SYDNEY | SN331 → SN333 | 1030 | Korea |
BALI | BL341 → BL345 | 1030 | Korea |
SLOPE | SE591 → SE594 | 1019 | Korea |
GENEVA | GE701 → GE704 | 1019 | Korea |
LIME | LM931 → LM935 | 1009 | Korea |
SOFIA | SF481 → SF484 | 998 | Korea |
VERONA | NA991 → NA994 | 998 | Korea |
ELLA | EL131 → EL135 | 978 | Korea |
MICHELA | MC1171 → MC1175 | 967 | Korea |
PAOLA | PA661 → PA664 | 967 | Korea |
CARMEN | CM841 → CM843 | 946 | Korea |
FLAVIA | FV581 → FV585 | 926 | Korea |
JANE | JA651 → JA655 | 915 | Korea |
ROLAND | RD451 → RD455 | 905 | Korea |
CATANIA | CN981 → CN985 | 905 | Korea |
NICOLE | CE151 → CE154 | 874 | Korea |
ISABEL | IS361 → IS366 | 863 | Korea |
ARENA | AN711 → AN714 | 853 | Korea |
MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 820 | Korea |
MARBLE | MA671 → MA674 | 1040 | Korea |
LAVENDER | LE491 → LE494 | 1040 | Korea |
DOLCE | DL681 → DL684 | 860 | Korea |
CRYSTAL | CR721 → CR724 | 967 | Korea |
CUTIE | CT301 → CT304 | 946 | Korea |
BENTLEY | BT511 → BT515 | 926 | Korea |
SUNNIVA | SV311 → SV314 | 915 | Korea |
PEARL | PE731 → PE734 | 894 | Korea |
GIOVANNI | GN501 → GN505 | 790 | Korea |
HILLARY | HY741 → HY744 | 863 | Korea |
ALICE | AE521 → AE525 | 819 | Korea |
VENICE | IC321 → IC324 | 789 | Korea |
MODICA | MI401 → MI406 | 798 | Korea |
VENEZIA | VZ751 → VZ755 | 788 | Korea |
BONDI | BD531 → BD534 | 788 | Korea |
ANGELA | AG831 → AG838 | 746 | Korea |
CLARA | LA781 → LA785 | 690 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng SK Blinds
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT |
ĐƠN GIÁ ( VNĐ)
|
HUGO (mẫu mới) | HG521 → HG524 | M2 | 1240 |
CHARM (mẫu mới) | CA831 → CA 834 | M2 | 1200 |
OSCAR (mẫu mới) | OS311 → OS314 | M2 | 1180 |
JACOP (mẫu mới) | JB501 → JB504 | M2 | 1120 |
JULIA (mẫu mới) | JL301 → JL304 | M2 | 1100 |
LEO (mẫu mới) | LE611 → LE614 | M2 | 1080 |
MORGAN (mẫu mới) | MG411 → MG 414 | M2 | 1050 |
TOMY (mẫu mới) | TM401 → TM404 | M2 | 980 |
OASIS (mẫu mới) | AS751 → AS755 | M2 | 960 |
VALENINO (mẫu mới) | VL461 → VL464 | M2 | 940 |
GEN (mẫu mới) | GE651 → GE656 | M2 | 920 |
SUN FLARE (mẫu mới) | SF861 → SF865 | M2 | 910 |
MALTA (mẫu mới) | MA781→ MA785 | M2 | 900 |
CHILDREN (mẫu mới) | CE777 → CE779 | M2 | 890 |
AMUR (mẫu mới) | AM541 → AM545 | M2 | 880 |
COCO (mẫu mới) | CO421 → CO424 | M2 | 870 |
NOVA (mẫu mới) | NV 671 → NV 674 | M2 | 860 |
PARANA (mẫu mới) | PA551 → PA557 | M2 | 850 |
OLIVER | OL741 → OL744 | M2 | 960 |
FLOWER | FW532 → FW534 | M2 | 830 |
ETHAN | ET731 → ET734 | M2 | 880 |
EMILY | EM701 → EM704 | M2 | 810 |
DALIN | DA761 → DA766 | M2 | 820 |
CHERYL | CH641 → CH644 | M2 | 840 |
ROSE (mẫu mới) | RS821 → RS823 | M2 | 790 |
HELEN (mẫu mới) | HL 444 → HL446 | M2 | 770 |
DENALI (mẫu mới) | DM621 → DM624 | M2 | 760 |
VEGA (mẫu mới) | VG221 → VG224 | M2 | 770 |
DIAMOND | DM621 → DM624 | M2 | 740 |
NOLAN (mẫu mới) | NL666 → NL669 | M2 | 730 |
VITOR (mẫu mới) | VT241 → VT244 | M2 | 725 |
LOUIS (mẫu mới) | LO151 → LO154 | M2 | 715 |
FREDDY (mẫu mới) | FR332 → FR335 | M2 | 720 |
ESLA (mẫu mới) | EL251 – EL256 | M2 | 710 |
MAKALU ( mẫu mới ) | MK363 → MK367 | M2 | 680 |
WILD NATURAL | WN211 → WN214 | M2 | 700 |
NATURAL | AL200 → AL209 | M2 | 660 |
SHARON | SR261 – SR 264 | M2 | 675 |
CAIRO | CR230 → CR239 | M2 | 650 |
LOGAN | LG711 → LG716 | M2 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng STAR Blinds
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | HỆ STANDARD | HỆ SIMPLE+ | HỆ DIAMOND |
BASIC | ST001 – ST009 | 520 | 520 | 580 |
WOOD LOOK | ST011 – ST016 | 620 | 620 | 680 |
RAINBOW | ST020 – ST025 | 720 | 720 | 730 |
CHROME STRIPE | ST040 – ST045 | 900 | 900 | 960 |
SUPER BENITA | ST050 – ST054 | 960 | / | / |
METALLIC | ST060 – ST064 | 920 | 920 | 980 |
LIAM mẫu mới | ST1001 – ST1005 | 760 | 760 | 770 |
LUCSAS mẫu mới | ST2001 – ST2004 | 760 | 760 | 780 |
WAVE mẫu mới | ST3001 – ST3004 | 800 | 800 | 860 |
SANDINO mẫu mới | ST4001 – ST4004 | 860 | 860 | 920 |
PURE I/II mẫu mới | ST5001 – ST5008 | 760 | 760 | 820 |
NORDEN mẫu mới | ST6001 -ST6003 | 920 | 920 | 980 |
CHARMING mẫu mới | ST8001 – ST8004 | 1100 | 1100 | 1160 |
UNIK mẫu mới | ST8101 – ST8104 | 1100 | 1100 | 1160 |
POLAR mẫu mới | ST8201 – ST8204 | 1100 | 1100 | 1160 |
ROYAL mẫu mới | ST9001 – ST9004 | 1160 | 1160 | 1220 |
EX CELLENT mẫu mới | ST9101 – ST9104 | 1160 | 1160 | 1220 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – ECO Blinds
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐƠN GIÁ | xuất xứ |
CHARM OF NATURAL | SH-01 → SH-09 | 1180 | Korea |
SUNDRESS | SD-01 → SD-04 | 960 | Korea |
ECOLUX SENSE PLUS | ES-01 → ES-04 | 960 | Korea |
Bảng báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1mẫu mới VNĐ) | XUẤT XỨ |
SHANGRI-LA (chống sáng) | SG381 → SG383 | 1352 | Korea |
PICASSO | PC210 → PC213 | 1252 | Korea |
INNOVISION | TI181 → TI183 | 1221 | Korea |
INNOCENCE | IN121 → IN123 | 1221 | Korea |
TRIPLE 80 | NT191 → NT193 | 1144 | Korea |
TRIPLE DIMOUT (chống sáng) | TB171 → TB173 | 1331 | Korea |
TRIPLE 55 | TS111 → TS115 | 1019 | Korea |
Bảng báo giá rèm cầu vồng TRIPLE SHADE – SK BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1mẫu mới VNĐ) | XUẤT XỨ |
PICASSO (mẫu mới) | PS801 → PS804 | 837 | Korea |
VICTORIA 75MM | VA911 → VA914 | 675 | Korea |
BAND CLASSIC | BC811 → BC813 | 810 | Korea |
Bảng báo giá rèm cầu vồng PADORA WINSUN BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
DRAGON (mẫu mới) | DG001 – DG003 | m2 | 1.299K |
ALANI | AL001 – AL006 | m2 | 1.279K |
VICTOR (mẫu mới) | VT001 – VT003 | m2 | 1,199K |
OTIS (mẫu mới) | OT001 – OT006 | m2 | 1.059K |
SOPHIA (mẫu mới) | SP001 – SP006 | m2 | 999K |
NOLAN (mẫu mới) | NA001 – NA003 | m2 | 989K |
ROSE | RS001 – RS002 | m2 | 979K |
VINCENT (mẫu mới) | VIN001 – VIN003 | m2 | 919K |
LOUIS (mẫu mới) | LU001 – LU003 | m2 | 899K |
ELEGANCE | EG001 – EG003 | m2 | 879K |
LAVENDER (mẫu mới) | LD001 – LD003 | m2 | 859K |
DOMINIC | DN001 – DN003 | m2 | 819K |
BALI | BL001 – BL003 | m2 | 799K |
CASPER (mẫu mới) | CP001 – CP004 | m2 | 759K |
EMILY (mẫu mới) | EL001 – EL003 | m2 | 739K |
WOODLOOK II mẫu mới | WE001 – WE003 | m2 | 699K |
WOODLOOK II (mẫu mới) | WL001 – WL006 | m2 | 699K |
MODICA (mẫu mới) | MC001 – MC003 | m2 | 689K |
JONATHAN | JT001 – JT003 | m2 | 689K |
WOODLOOK I (WATER RESISTANT, FIRE FIGHTING) | WL010 – WL012 | m2 | 629K |
WOODLOOK | WL013 – WL018 | m2 | 599K |
BASIC | BS100 – BS108 | m2 | 519K |
Bảng báo giá rèm cầu vồng KT BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
Milano | M01-M05 – 280cm | m2 | 880K |
Woody | W26-W30 – 280cm | m2 | 600K |
Hera | H21-H25 – 280cm | m2 | 580K |
Galaxy | G11-G14 – 280cm | m2 | 640K |
Teco | T36-39 – 280cm | m2 | 640K |
Dolce | D31-D37 – 280cm | m2 | 530K |
Xander | X61-X65 – 280cm | m2 | 530K |
Bali | B06-B09 – 280cm | m2 | 790K |
Luna | L41-L44 – 280cm | m2 | 790K |
Pastel | P66-P70 – 280cm | m2 | 460K |
Carnival | C48, C48, C50 – 280cm | m2 | 500K |
Aurora | A71-74 – 300cm | m2 | 790K |
Crystal | CR76-CR79 – 300cm | m2 | 820K |
Melody | ME81-84 – 300cm | m2 | 840K |
Lisbon | Li86-88 – 300cm | m2 | 820K |
Elegance | E91-94 – 300cm | m2 | 790K |
Dolce | D56-D59 – 300cm | m2 | 780K |
Snug | S51-S54 – 300cm | m2 | 780K |
Candid | CA103-106 – 300cm | m2 | 700K |
Natural Look | NA95-97 – 300cm | m2 | 790K |
Marina | MA99-102 – 300cm | m2 | 670K |
Panorama | PA16-19 – 300cm | m2 | 900K |
Timber Look | TL107-114 – 300cm | m2 | 660K |
Bảng báo giá rèm cầu vồng LQ BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
RÈM CẦU VỒNG LQ CẢN SÁNG | LQ4-1→LQ4-3 | 1080 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ5-1→LQ53 | 880 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ6-1→LQ6-3 | 880 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng ECO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 | XUẤT XỨ |
MEDUSA ( mẫu mới ) | MA-01 → MA-04 | 672 | Korea |
ELCIELO ( mẫu mới ) | EC-01 → EC-04 | 910 | Korea |
ESPACIO ( mẫu mới ) | EP-01 → EP-04 | 935 | Korea |
ELLA ( mẫu mới ) | EL-01 → EL-04 | 595 | Korea |
CASCATA ( mẫu mới ) | CA-01 → CA-04 | 575 | Korea |
ARENA | AN-01 → AN-04 | 625 | Korea |
BASIC | BS-01 → BS-10 | 535 | Korea |
CHARM OF NATURAL | ZH-01 → ZH-09 | 1260 | Korea |
ATHENA | AT-01 → AT-04 | 1240 | Korea |
VENUS | VS-01 → VS-04 | 1240 | Korea |
SUPER BENITA | SBT-01 → SBT-04 | 1275 | Korea |
JASMIN | JM-01 → JM-06 | 1218 | Korea |
BONO | BN-01 → BN-04 | 1218 | Korea |
CLOVER | CV-01 → CV-05 | 1218 | Korea |
BONITA | BT-01 → BT-05 | 1252 | Korea |
LEO | LO-01 → LO-05 | 1210 | Korea |
LIBRA | LB-01 → LB-05 | 1210 | Korea |
CLAUDIA | CL-01 → CL-04 | 1176 | Korea |
LAUSANNE | LS-01 → LS-04 | 1134 | Korea |
FETRA | FT-01 → FT-04 | 1166 | Korea |
EVERLYN | VN-01 → VN-04 | 1134 | Korea |
PORSCHE | PO-01 → PO-04 | 1134 | Korea |
VALENINO | VT-01 → VT-05 | 1102 | Korea |
NOVA | NV-01 → NV-05 | 1134 | Korea |
KALI | KL-01 → KL-04 | 1070 | Korea |
VICTORIA | VA-01 → VA-04 | 1028 | Korea |
SYDNEY | SN-01 → SN-04 | 1028 | Korea |
NICE | NC-01 → NC-04 | 1028 | Korea |
COSMO | CS-01 → CS-05 | 1037 | Korea |
GALAXY | GL-01 → GL-05 | 961 | Korea |
BIJOU | BJ-01 → BJ-06 | 861 | Korea |
GRACE | GR-01 → GR-05 | 861 | Korea |
HERA | HR-01 → HR-04 | 862 | Korea |
SOFIA | SF-01 → SF-04 | 788 | Korea |
ESCO | ES-01 → ES-04 | 734 | Korea |
NATURAL | NT-01 → NT-12 | 640 | Korea |
LUNA ( mẫu mới ) | LN-01 → LN-04 | 635 | Korea |
MOTANA | MT-01 → MT-04 | 650 | Korea |
AMOR | AR-01 → AR-04 | 865 | Korea |
REGALO | RL-01 → RL-04 | 880 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng MODERO BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 (1mẫu mới VNĐ) | XUẤT XỨ |
OLIVIA | VA951 → VA955 | 1246 | Korea |
AQUA | AQ961 → AQ965 | 798 | Korea |
BASIC | BS1mẫu mới → BS1015 | 546 | Korea |
KARON FR | KO 801 → KO 804 | 1350 | Korea |
KARON NON FR | KO 801 → KO 804 | 1185 | Korea |
MONTANA FR | MO 1111 → MO 1116 | 1030 | Korea |
CASA FR | CS 1121 → CS 1124 | 1030 | Korea |
EVELYN | VN421 → VN423 | 1432 | Korea |
STELLA | ST621 → ST624 | 1391 | Korea |
ECLIPSE | EL441 → EL443 | 1298 | Korea |
PORSCHE | PO351 → PO354 | 1318 | Korea |
APOLLO | AP 461 → AP 463 | 1318 | Korea |
NABOLI | NP601 → NP605 | 1288 | Korea |
CLAUDIA | CL141 → CL145 | 1267 | Korea |
VICTORIA | VT471 → VT473 | 1226 | Korea |
OSCAR | OS631 → OS635 | 1195 | Korea |
TIVOLI | TV641 → TV643 | 1195 | Korea |
EL PASO | EP971 → EP974 | 1185 | Korea |
NICE | NC161 → NC164 | 1082 | Korea |
SYDNEY | SN331 → SN333 | 1030 | Korea |
BALI | BL341 → BL345 | 1030 | Korea |
SLOPE | SE591 → SE594 | 1019 | Korea |
GENEVA | GE701 → GE704 | 1019 | Korea |
LIME | LM931 → LM935 | 1009 | Korea |
SOFIA | SF481 → SF484 | 998 | Korea |
VERONA | NA991 → NA994 | 998 | Korea |
ELLA | EL131 → EL135 | 978 | Korea |
MICHELA | MC1171 → MC1175 | 967 | Korea |
PAOLA | PA661 → PA664 | 967 | Korea |
CARMEN | CM841 → CM843 | 946 | Korea |
FLAVIA | FV581 → FV585 | 926 | Korea |
JANE | JA651 → JA655 | 915 | Korea |
ROLAND | RD451 → RD455 | 905 | Korea |
CATANIA | CN981 → CN985 | 905 | Korea |
NICOLE | CE151 → CE154 | 874 | Korea |
ISABEL | IS361 → IS366 | 863 | Korea |
ARENA | AN711 → AN714 | 853 | Korea |
MODENA | DA 1181 → DA 1186 | 820 | Korea |
MARBLE | MA671 → MA674 | 1040 | Korea |
LAVENDER | LE491 → LE494 | 1040 | Korea |
DOLCE | DL681 → DL684 | 860 | Korea |
CRYSTAL | CR721 → CR724 | 967 | Korea |
CUTIE | CT301 → CT304 | 946 | Korea |
BENTLEY | BT511 → BT515 | 926 | Korea |
SUNNIVA | SV311 → SV314 | 915 | Korea |
PEARL | PE731 → PE734 | 894 | Korea |
GIOVANNI | GN501 → GN505 | 790 |
Bảng báo giá rèm cầu vồng WINSUN BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
Milano | M01-M05 – 280cm | m2 | 880K |
Woody | W26-W30 – 280cm | m2 | 600K |
Hera | H21-H25 – 280cm | m2 | 580K |
Galaxy | G11-G14 – 280cm | m2 | 640K |
Teco | T36-39 – 280cm | m2 | 640K |
Dolce | D31-D37 – 280cm | m2 | 530K |
Xander | X61-X65 – 280cm | m2 | 530K |
Bali | B06-B09 – 280cm | m2 | 790K |
Luna | L41-L44 – 280cm | m2 | 790K |
Pastel | P66-P70 – 280cm | m2 | 460K |
Carnival | C48, C48, C50 – 280cm | m2 | 500K |
Aurora | A71-74 – 300cm | m2 | 790K |
Crystal | CR76-CR79 – 300cm | m2 | 820K |
Melody | ME81-84 – 300cm | m2 | 840K |
Lisbon | Li86-88 – 300cm | m2 | 820K |
Elegance | E91-94 – 300cm | m2 | 790K |
Dolce | D56-D59 – 300cm | m2 | 780K |
Snug | S51-S54 – 300cm | m2 | 780K |
Candid | CA103-106 – 300cm | m2 | 700K |
Natural Look | NA95-97 – 300cm | m2 | 790K |
Marina | MA99-102 – 300cm | m2 | 670K |
Panorama | PA16-19 – 300cm | m2 | 900K |
Timber Look | TL107-114 – 300cm | m2 | 660K |
Bảng báo giá rèm cầu vồng KT BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ |
Milano | M01-M05 – 280cm | m2 | 880K |
Woody | W26-W30 – 280cm | m2 | 600K |
Hera | H21-H25 – 280cm | m2 | 580K |
Galaxy | G11-G14 – 280cm | m2 | 640K |
Teco | T36-39 – 280cm | m2 | 640K |
Dolce | D31-D37 – 280cm | m2 | 530K |
Xander | X61-X65 – 280cm | m2 | 530K |
Bali | B06-B09 – 280cm | m2 | 790K |
Luna | L41-L44 – 280cm | m2 | 790K |
Pastel | P66-P70 – 280cm | m2 | 460K |
Carnival | C48, C48, C50 – 280cm | m2 | 500K |
Aurora | A71-74 – 300cm | m2 | 790K |
Crystal | CR76-CR79 – 300cm | m2 | 820K |
Melody | ME81-84 – 300cm | m2 | 840K |
Lisbon | Li86-88 – 300cm | m2 | 820K |
Elegance | E91-94 – 300cm | m2 | 790K |
Dolce | D56-D59 – 300cm | m2 | 780K |
Snug | S51-S54 – 300cm | m2 | 780K |
Candid | CA103-106 – 300cm | m2 | 700K |
Natural Look | NA95-97 – 300cm | m2 | 790K |
Marina | MA99-102 – 300cm | m2 | 670K |
Panorama | PA16-19 – 300cm | m2 | 900K |
Timber Look | TL107-114 – 300cm | m2 | 660K |
Bảng báo giá rèm cầu vồng LQ BLINDS
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ/M2 |
RÈM CẦU VỒNG LQ
CẢN SÁNG |
LQ4-1→LQ4-3 | 1080 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ5-1→LQ53 | 880 |
RÈM CẦU VỒNG LQ | LQ6-1→LQ6-3 | 880 |
Hướng Dẫn cách Tính Chi Phí Lắp Đặt Rèm Cầu Vồng
Rèm cầu vồng có cách tính chi phí khác biệt so với rèm vải thông thường. Thay vì tính theo chiều ngang của sản phẩm, chi phí của rèm cầu vồng sẽ được đo lường theo mét vuông.
Để dự trù kinh phí lắp đặt rèm cầu vồng, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:
Diện tích cửa sổ x Đơn giá rèm cầu vồng
Trên thị trường, có nhiều loại rèm cầu vồng đa dạng từ nhiều nhà sản xuất khác nhau. Ngoài các dòng rèm cầu vồng cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, có nhiều sản phẩm rèm cửa xuất xứ Trung Quốc với chất lượng không đồng đều. Do đó, bảng giá rèm cửa mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, và giá cả cũng thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Độ Dày Vải và Khả Năng Chắn Sáng Cách Nhiệt: Giá rèm cầu vồng mỗi mét vuông sẽ phụ thuộc vào độ dày của loại vải và khả năng chắn sáng cách nhiệt. Càng tốt, giá càng cao.
- Xuất Xứ: Sản phẩm chính hãng từ Hàn Quốc thường có giá cao hơn so với sản phẩm xuất xưởng Trung Quốc.
- Chính Sách Phân Phối và Chiết Khấu: Giá rèm cầu vồng cũng phụ thuộc vào chính sách phân phối và mức chiết khấu từ các đơn vị nội thất, cửa hàng rèm. Mức chiết khấu càng cao, giá càng hấp dẫn đối với người mua.
Hướng Dẫn Chọn Thương Hiệu Rèm Sáo Cầu Vồng Uy Tín
Hiện nay, trên thị trường có đa dạng các thương hiệu rèm sáo cầu vồng đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Mỗi thương hiệu mang đến những mẫu mã độc đáo với giá cả khác nhau, tạo ra sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các thương hiệu đều đảm bảo uy tín và chất lượng như đã giới thiệu trước đó.
Vì vậy, quá trình chọn lựa nên tập trung vào những thương hiệu có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu của mình và đang được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:
- Modero: Được biết đến với rèm sáo cầu vồng chất lượng và đa dạng mẫu mã.
- All Plus: Thương hiệu đáng tin cậy với nhiều sản phẩm rèm cầu vồng độc đáo.
- Pilano: Mang đến lựa chọn đa dạng và chất lượng cao cho khách hàng.
- Padora: Uy tín với sản phẩm rèm sáo cầu vồng đẹp và hiện đại.
- Santech: Được đánh giá cao với rèm cầu vồng chất lượng.
- Roman: Thương hiệu nổi tiếng với rèm sáo cầu vồng sang trọng.
- Winlux: Đảm bảo chất lượng và sự đa dạng trong thiết kế rèm.
- Sankaku: Nổi tiếng với sản phẩm rèm cầu vồng độc đáo và sáng tạo.
Lựa chọn từ những thương hiệu này sẽ giúp bạn đảm bảo được chất lượng và sự hài lòng trong quá trình sử dụng rèm cầu vồng.
Rèm cửa cầu vồng giá bao nhiêu tiền 1m?
Bảng Giá Rèm Cầu Vồng Cho 1m2 – Thông Tin Chi Tiết và Đa Dạng
Khi bạn quan tâm đến giá của rèm cầu vồng, có nhiều yếu tố ảnh hưởng và quyết định giá thành cuối cùng. Thường thì các đơn vị cung cấp và lắp đặt rèm cầu vồng sẽ tùy chỉnh giá dựa trên sở thích cá nhân và điều kiện tài chính của từng khách hàng. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho mỗi loại rèm cầu vồng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của sản phẩm:
Rèm Cầu Vồng Giá Rẻ: Lựa Chọn Phổ Biến Từ 420.000 Đến 600.000 Đồng
Các mẫu rèm cầu vồng giá rẻ, với mức giá từ 420.000 đến 600.000 đồng, là những sự lựa chọn phổ biến được nhiều gia đình quan tâm. Đặc điểm chung của những mẫu này là sử dụng loại vải có độ chăn sáng thấp, giúp tạo ra môi trường thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên.
Đặc Tính:
- Hệ phụ kiện đi kèm giống nhau 100% cho tất cả các mẫu.
- Loại vải chủ đạo có độ chăn sáng thấp, thích hợp cho các không gian như phòng khách, phòng sinh hoạt chung, hoặc phòng làm việc.
- Mảng màu đa dạng với khoảng 20 mã màu, phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất khác nhau.
Lợi Ích:
- Phù hợp cho những không gian không yêu cầu chắn sáng tuyệt đối.
- Tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ với lượng ánh sáng vừa đủ.
- Mức giá hợp lý, phù hợp với ngân sách đa dạng của gia đình.
Những mẫu rèm cầu vồng giá rẻ này thường là sự chọn lựa hàng đầu, vì vừa đảm bảo hiệu suất sử dụng, vừa mang đến sự đa dạng về màu sắc, đồng thời giữ được tính cạnh tranh về giá thành
Rèm Cầu Vồng Cấp Thông Thường: Từ 650.000 Đến 850.000 Đồng/m2
